简介
智能反转保护监测仪对机器的轴的反向旋转进行识别和保护,是在对机械的转速监测中同时进行的,它可以接收两路信号提供的相位进行对比而做出方向判断。因此它既有转速临测和保护的功能,也有反转判断保护功能,是一台多功能的仪表。
应用场景
可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的反转保护提供安全运行,提供多种参数的测量及早期故障的预报。
技术参数
1、频率范围 | 0.1HZ-18KHZ | |
2、 一体化霍尔传感 器或一体化电涡流传 感器以及各种双路正 交脉冲信号。 | 输入点数 | 2点 |
输入阻抗 | 50KΩ | |
灵敏度 | 100mv | |
3、系统输入/输出转换精度(含传感器) | 记录输出 | 全量程最大分辨率1/4000 25℃ |
数码显示 | ±1.0%(全量程) 25℃ | |
4、传感器电源输出 | +12V,15mA,短路限流≦30mA | |
5、报警 | 报警设定点 | 停车1点,反转1点 |
报警继电器输出 | 2组继电器均有常开,常闭触点 | |
触点输出容量 | 250V/5A或30VDC/5A | |
报警复位 | 自动复位或自锁,用户可自行设置,优先采用自锁 | |
6、使用环境 | 工作温度 | 0-65℃ |
存储温度 | -30-85℃ | |
相对湿度 | 20-95%无冷凝 | |
7、工作电源 | AC165-265V | |
8、功耗 | 10W | |
9、净重量 | <1.5Kg |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品